>
事件编号: | W201803060002 |
信息来源: | 微信公众号 |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 汪家馨城站 |
回复时间: | 2018-3-6 |
星级评价: |
事件编号: | W201803010001 |
信息来源: | 智慧电车APP |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 希望可以提速 |
回复时间: | 2018-3-1 |
星级评价: |
事件编号: | W201802270002 |
信息来源: | 智慧电车APP |
信息类别: | 求助信息 |
诉求概况: | 失误招领 |
回复时间: | 2018-2-27 |
星级评价: |
事件编号: | W201802270001 |
信息来源: | 智慧电车APP |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 咨询 |
回复时间: | 2018-2-27 |
星级评价: |
事件编号: | W201802140002 |
信息来源: | 微信公众号 |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 初一运行时间 |
回复时间: | 2018-2-14 |
星级评价: |
事件编号: | W201802140001 |
信息来源: | 移动官网 |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 初一运营时间 |
回复时间: | 2018-2-14 |
星级评价: |
事件编号: | W201802110003 |
信息来源: | 移动官网 |
信息类别: | 求助信息 |
诉求概况: | 寻失物 |
回复时间: | 2018-2-11 |
星级评价: |
事件编号: | W201802110001 |
信息来源: | 微信公众号 |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 新增李巴彦站的使用时间 |
回复时间: | 2018-2-11 |
星级评价: |
事件编号: | W201802090003 |
信息来源: | 移动官网 |
信息类别: | 投诉信息 |
诉求概况: | 关于到站不停车问题 |
回复时间: | 2018-2-9 |
星级评价: |
事件编号: | W201802070005 |
信息来源: | 智慧电车APP |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 春节运营时间 |
回复时间: | 2018-2-7 |
星级评价: |
事件编号: | W201801260004 |
信息来源: | 微信公众号 |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 为什么不开加温了? |
回复时间: | 2018-1-26 |
星级评价: |
事件编号: | W201801240010 |
信息来源: | 智慧电车APP |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 新站点什么时候通车? |
回复时间: | 2018-1-24 |
星级评价: |
事件编号: | W201801240006 |
信息来源: | 微信公众号 |
信息类别: | 咨询信息 |
诉求概况: | 招聘信息 |
回复时间: | 2018-1-24 |
星级评价: |
事件编号: | W201801110004 |
信息来源: | 智慧电车APP |
信息类别: | 建议信息 |
诉求概况: | 在电子标示牌上增加列车时刻 |
回复时间: | 2018-1-11 |
星级评价: |
事件编号: | W201801100005 |
信息来源: | 微信公众号 |
信息类别: | 建议信息 |
诉求概况: | 终点站提供开车时间 |
回复时间: | 2018-1-10 |
星级评价: |